| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Estratégia em Relações Públicas | 5 | 2 | ERPCO | 
| Comunicação e Mediação | 5 | 2 | CC | 
| Gestão e Mapeamento de <i>Stakeholders</i> | 5 | 2 | ERPCO | 
| Metodologias de Investigação | 5 | 2 | CS | 
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Gestão e Finanças | 5 | 2 | CS | 
| Inovação e Competências Organizacionais | 5 | 2 | CS | 
| Inteligência Artificial aplicada às Relações Públicas | 5 | 2 | ERPCO | 
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Gestão da Comunicação em Multinacionais | 5 | 2 | ERPCO | 
| Monitorização e Avaliação de Estratégias em Relações Públicas | 5 | 2 | ERPCO | 
| Campanhas de Comunicação Pública | 5 | 2 | CC | 
| Metodologias de Investigação Aplicadas ao Estudo em Relações Públicas | 5 | 2 | CS | 
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Linguagem Publicitária | 5 | 2 | EPM | 
| Mediação das Expressões Artísticas e Culturais | 5 | 2 | CC | 
| Novos Consumidores, Novos Consumos | 5 | 2 | CS | 
| Relações Públicas na Era Digital | 5 | 2 | ERPCO | 
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Seminário de Projeto em Relações Públicas e Comunicação Organizacional | 10 | 3 | ERPCO | 
| Seminários Temáticos em Relações Públicas e Comunicação Organizacional | 5 | 2 | ERPCO | 
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Projeto/Estágio/Dissertação em Investigação Aplicada | 45 | - | ERPCO | 
