| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Módulo I – Introdução ao Jornalismo Desportivo | 3 | 84 | EMJ |
| Módulo II – Ética, Direito e Jornalismo Desportivo | 2 | 56 | EMJ/CS |
| Módulo III – Laboratórios de Jornalismo Desportivo | 15 | 420 | EMJ |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Módulo IV – Temas e Tendências do Jornalismo Desportivo | 1 | 28 | EMJ |
| Módulo V – Experiência Imersiva / Projeto | 19 | 532 | EMJ |
José Lima (PNED)