| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Teorias da Comunicação | 5 | 3 | CC |
| Estatística | 5 | 3 | E |
| História e Política do Mundo Contemporâneo | 5 | 3 | CH |
| Inglês para Jornalismo | 5 | 3 | CH |
| Laboratório de Jornalismo I | 5 | 3 | EMJ |
| Língua e Expressão do Português | 5 | 3 | CH |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação e Linguagem | 5 | 3 | CC |
| Análise Social | 5 | 3 | CS |
| Portugal Contemporâneo | 5 | 3 | CH |
| Ética e Deontologia do Jornalismo | 5 | 3 | EMJ |
| Laboratório de Jornalismo II | 5 | 3 | EMJ |
| Técnicas de Expressão do Português | 5 | 3 | CH |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Sociologia da Comunicação | 5 | 3 | CC |
| Análise Económica | 5 | 3 | CS |
| Análise do Discurso Jornalístico | 5 | 3 | EMJ |
| História dos <i>Media</i> | 5 | 3 | CC |
| Narrativas e Guião para Jornalismo | 5 | 3 | EMJ |
| Ateliê de Captação e Edição Audiovisual | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Direito da Comunicação | 5 | 3 | CS |
| Linguagens Visuais | 5 | 3 | CC |
| Teorias do Jornalismo | 5 | 3 | EMJ |
| Laboratório de Jornalismo III | 5 | 3 | EMJ |
| Ateliê de Jornalismo Radiofónico | 5 | 3 | EMJ |
| Ateliê de Jornalismo Televisivo | 5 | 3 | EMJ |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação Intercultural | 5 | 3 | CS |
| Sistema dos <i>Media</i> | 5 | 3 | EMJ |
| Ateliê de Jornalismo Multiplataforma | 5 | 3 | EMJ |
| Jornalismo Visual | 5 | 3 | EMJ |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Ateliê de Edição Multimédia | 5 | 3 | EAM |
| Ateliê de Reportagem TV | 5 | 3 | EMJ |
| Ateliê de Técnicas de Entrevista | 5 | 3 | EMJ |
| Jornalismo Literário | 5 | 3 | EMJ |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Cultura e <i>Media</i> | 5 | 3 | EMJ |
| Jornalismo Internacional | 5 | 3 | EMJ |
| Empreendedorismo, Jornalismo e Indústrias Criativas | 5 | 3 | CS |
| Sociologia Política | 5 | 3 | CS |
| Desafios Contemporâneos do Jornalismo | 5 | 3 | EMJ |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Jornalismo de Viagens | 5 | 3 | EMJ |
| Jornalismo Multimédia | 5 | 3 | EMJ |
| Novas Expressões da Rádio | 5 | 3 | EMJ |
NOTA:
Os estudantes têm de realizar 3 unidades curriculares opcionais, nos seguintes moldes:
• pelo menos 1 unidade curricular deve pertencer à área científica de EMJ;
• as restantes 2 unidades curriculares podem pertencer a qualquer das áreas científicas da ESCS (EMJ, CC, CH, CS, E, EAM, EPM ou ERPCO).