| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Teorias da Comunicação | 5 | 3 | CC |
| Análise Social | 5 | 3 | CS |
| Audiovisual e Multimédia | 5 | 3 | EAM |
| Fundamentos de Marketing | 5 | 3 | EPM |
| Fotografia | 5 | 3 | EAM |
| Design Gráfico | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação e Linguagem | 5 | 3 | CC |
| Estatística | 5 | 3 | E |
| Modelos de Narrativa | 5 | 3 | CC |
| Comunicação Áudio | 5 | 3 | EAM |
| Comunicação Vídeo | 5 | 3 | EAM |
| Design de Comunicação | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Linguagens Visuais | 5 | 3 | CC |
| Produção Audiovisual e Multimédia | 5 | 3 | EAM |
| Guionismo e Narrativas Digitais | 5 | 3 | EAM |
| Tecnologia e Programação <i>Web</i> | 5 | 3 | EAM |
| Laboratório 3D I | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação Estratégica | 5 | 3 | ERPCO |
| Estratégias de Identidade Corporativa | 5 | 3 | ERPCO |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Sociologia da Comunicação | 5 | 3 | CC |
| Análise Económica | 5 | 3 | CS |
| Laboratório Audiovisual | 5 | 3 | EAM |
| Design Multimédia | 5 | 3 | EAM |
| Laboratório 3D II | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Estratégias Digitais e Social Media | 5 | 3 | EPM |
| Fundamentos da Comunicação Publicitária | 5 | 3 | EPM |
| Laboratório de Criatividade em Publicidade | 5 | 3 | EPM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Arte e Comunicação | 5 | 3 | CC |
| Direito da Comunicação | 5 | 3 | CS |
| Laboratório de Aplicações Interativas | 5 | 3 | EAM |
| Laboratório de Produção de Conteúdos | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Empreendedorismo e Inovação | 5 | 3 | CS |
| Psicossociologia do Utilizador | 5 | 3 | CH |
| Técnicas de Expressão Escrita | 5 | 3 | CH |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Ambientes Virtuais Interativos | 5 | 3 | EAM |
| Documentário <i>Transmedia</i> | 5 | 3 | EAM |
| Multimédia e Jogos | 5 | 3 | EAM |
| Pós-Produção Áudio | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Antropologia Visual | 5 | 3 | CS |
| Indústrias Culturais | 5 | 3 | CS |
| Gestão de Empresas Audiovisual e Multimédia | 5 | 3 | CS |
| Laboratório de Comunicação Multimédia | 5 | 3 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Animação e Grafismo Digital | 5 | 3 | EAM |
| Design e Produção Gráfica | 5 | 3 | EAM |
| Fotografia Aplicada e Pós-Produção | 5 | 3 | EAM |
| Pós-Produção Vídeo | 5 | 3 | EAM |
| Projeto e Portefólio | 5 | 3 | EAM |
| Realidade Aumentada | 5 | 3 | EAM |
| Realização Multicâmara | 5 | 3 | EAM |
NOTA:
Os estudantes têm de realizar 6 unidades curriculares opcionais, nos seguintes moldes:
• 3 unidades curriculares pertencentes à área científica de EAM;
• pelo menos 1 ou até 2 unidades curriculares pertencentes à área científica de ERPCO;
• até 1 unidade curricular pertencente à área científica de CC, CH, CS ou EPM.