| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação, Tecnologia e Novos Média | 5 | 2 | EAM |
| Gestão de Projetos Audiovisuais e Multimédia | 5 | 2 | CS |
| Design de Identidade | 5 | 2 | EAM |
| Metodologias de Investigação | 5 | 2 | CS |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação Audiovisual (Conceção) | 5 | 2 | EAM |
| Sistemas Televisivos Comparados | 5 | 2 | EAM |
| Comunicação Multimédia (Conceção) | 5 | 2 | EAM |
| Design de Interface | 5 | 2 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Sociedade da Informação | 5 | 2 | EAM |
| Culturas Visuais | 5 | 2 | CS |
| Estudos de Mercado | 5 | 2 | EPM |
| Metodologias de Investigação Aplicadas ao Estudo do Audiovisual e Multimédia | 5 | 2 | CS |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Comunicação Audiovisual (Desenvolvimento) | 5 | 2 | EAM |
| Desenho de Som | 5 | 2 | EAM |
| Comunicação Multimédia (Desenvolvimento) | 5 | 2 | EAM |
| Infografia | 5 | 2 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Seminário de Projeto em Audiovisual e Multimédia | 10 | 3 | EAM |
| Seminários Temáticos em Audiovisual e Multimédia | 5 | 2 | EAM |
| ECTS | Horas | Área Científica | |
|---|---|---|---|
| Projeto/Estágio/Dissertação em Investigação Aplicada | 45 | - | EAM |
Filipe Girão (Business Director e Partner, dJomba)
Leonel Vieira (Realizador e CEO, Volf Entertainment)
Vitor Rodrigues (CEO, Innovation Makers)